Catégorie
PPGI PPGL Ppal toiture ondulée à chaud carbone/aluminium/acier inoxydable/tôle de plaque d'acier galvanisée
Aperçu Description du produit Tôle d'acier de toiture 304 304L 316 316L 301 201 430 439 444 441 409L 201 2205 2b Ba 8K N
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 304 304L 316 316L 301 201 430 439 444 441 409L 201 |
Technique | Laminé à froid |
Application | Moules et matrices, plaque de navire, plaque de chaudière, plaque de conteneur, plaque de bride |
Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium |
Action | Action |
Couleur | comme votre exigence |
Bords | Bord de fraisage, bord fendu |
Quantité minimale de commande | 2 tonnes |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Service de traitement | Soudage, Poinçonnage, Découpe, Pliage, Déroulage |
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid |
Forme | comme votre exigence |
Conditions de prix | CIF CFR Fob EXW |
Tolérance | +/-1% |
Longueur | 2000mm 2500mm 6000mm ou selon vos besoins |
Poids | 3 à 8 tonnes, selon votre demande |
Alliage ou pas | Aucun alliage |
Surface | 2b, Ba, 8K, 2D, délié, film laser n°4 |
Épaisseur | 0,1 mm-25 mm |
Largeur | 100mm-2500mm ou selon vos besoins |
Précédent: Fabrication de bobines d'acier galvanisé Dx51d Z140 ASTM Q195 bandes d'acier galvanisées
Suivant: 80 % de réduction Fabricant ASTM AISI SUS Grade Ss 201 202 301 304 304L 316 317 410 420 430 Duplex 904L 2205 2507 Bande de bobine de tôle d'acier inoxydable laminée à froid
Envoyer une demande
Envoyer