
Catégorie
Plaque d'acier inoxydable de tôles d'acier laminées à chaud de la série AISI 400
Tôles d'acier laminées à chaud série AISI 400 Plaque d'acier inoxydableProduits et paramètres : Composition chimique : P
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 430/420/410 |
| Traitement de surface | Décapage |
| Échantillon | Échantillons gratuits |
| Paiement | L/C, 30 % TT à l'avance, solde de 70 % |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| Application | Ustensiles de cuisine, pièces d'estampage, fil fourré |
| Certificat | OIN, BV, GV, Ts16949 |
| Délai de livraison | 15-30 jours après réception des dépôts |
| Surface | No.1/1e /Noir |
| Largeur | 70-1500mm |
| Matière première | Tisco |
| Bord | Bord de fraisage/bord fendu |
| Dureté | Après recuit ou pas de recuit |
| Épaisseur | 3-60mm |
| Forfait Transport | Forfait standard digne de la mer |
| spécification | épaisseur 3-60mm |
| Marque déposée | DSM |
| Origine | Shanxi, Chine (continentale) |
| Code SH | 721933 |
| Capacité de production | 10 000 tonnes par mois |
Description du produit
Plaque d'acier inoxydable de tôles d'acier laminées à chaud de la série AISI 400Produits et paramètres :





